LOGISZTIKAI TOP100 lista: Bővült az összesített forgalom

0

A TOP 100-as listán szereplő vállalkozások 80 százaléka növelte az árbevételét

A magyarországi székhelyû, áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû vállalkozásokból immár harmadik alkalommal állítottuk össze a 100 legnagyobb árbevételűt, ez a többi toplistához hasonlóan szubjektív. A rajta található vállalkozások neve nem minden esetben cseng ismerősen, mivel alapításuk óta elnevezésük átlagosan legalább egyszer megváltozott. A KSH adatai alapján 2010. december 31-én 16,4 ezer áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû társas vállalkozás volt regisztrálva, amelyeknek azonban csak a töredéke szerepel a listán, viszont ezek adták a szektor összesített árbevételének több mint a felét. Az 1453,3 milliárd forintos együttes forgalmuk a 2009. évinél 8,2 százalékkal volt több, és a százból 80 vállalkozás tudta növelni az árbevételét. Ez elsõsorban a recesszió utáni fellendülésnek tudható be, ahogyan az is, hogy tavaly már csak 24 cégnek volt negatív az adózás elõtti eredménye.

A listát 46 százalékkal a szállítmányozók (egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás) dominálják, ezeket a közúti árufuvarozók és a raktározást, tárolást végzõk követik (22, illetve 11 százalék). Emellett a legnagyobbak között öt postai, futárpostai, négy-négy légi és szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatást végzõ, három vasúti, két légi áruszállítás, valamint egy-egy csõvezetéki, belvízi szállítás és rakománykezelés fõ tevékenységû vállalkozást találunk. A top 100 tagjaiból 80-nak a székhelye Közép- Magyarország régióban van, és 77 százalékuk korlátolt felelõsségû társaságként mûködik.

Az Áruszállítás, raktározás top 100 a 2010-es üzleti évük nettó árbevétele alapján rangsorolja a magyarországi székhelyû, áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû vállalkozásokat, feltüntetve a TEÁOR ’08 szakágazati megnevezés szerinti fõ tevékenységet, valamint a 2009- es és a 2010-es árbevétel- s adózás elõtti eredményadatokat. E fõ tevékenységi körök – a személyszállítás kivételével (például Malév Zrt., Volán társaságok) – megegyeznek a H nemzetgazdasági ágba tartozó szakágazatokkal. A listán szereplõ, 2010- ben konszolidált éves beszámolót készítõ cégek bevont leányvállalatait a felsorolás nem tartalmazza (például a Masped Zrt. esetében a Masped Tlog Kft.-t és az Eurosped Zrt.-t). Ezzel szemben a konszolidációhoz szükséges adatok hiányában meghatározó csoportok (például DHL, DB-Schenker, UPS, Waberer’s) több vállalkozása is szerepel. Az összehasonlíthatóság érdekében a beszámolójukat euróban vezetõ cégek adatait az üzleti év végén érvényes MNB-középárfolyammal, ezer forintra kerekítve számoltuk át. A naptáritól eltérõ üzleti évû vállalkozásoknál pedig a beszámolók beérkezésére tekintettel úgy döntöttünk, az üzleti évüket 2011. április 30-ig lezáró vállalkozásoknál a 2011- ben, egyéb esetben a 2010-ben befejezõdõ üzleti év árbevétel- és eredményadatait jelenítjük meg.

Az adatok forrása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálata. A lista kialakításánál a teljességre törekedtünk: korábbi teljesítményük alapján feltételezhetõen több vállalkozás is beletartozna a top 100-ba, azonban róluk az összeállításkor 2010-es adat sajnos nem állt rendelkezésünkre.

  Cég Ért.Net.Árbev.(2009, Ft) Ért.Net.Árbev.(2010, Ft) AdózásElőttiE.(2009, Ft) AdózásElőttiE.(2010, Ft)
1 Magyar Posta Zrt. 193 761 677 000 191 164 981 000 7 317 169 000 4 309 795 000
2 FGSZ Zrt. 151 535 000 000 131 715 000 000 21 502 000 000 27 307 000 000
3 MÁV Zrt. 121 457 000 000 126 911 000 000 -26 810 000 000 -28 264 000 000
4 Rail Cargo Hungaria Zrt. 67 400 553 000 72 380 094 000 -7 497 414 000 -20 032 722 000
5 Waberer’s Int. Zrt. 53 058 747 000 62 614 702 000 -259 037 000 77 537 000
6 Állami Autópálya Kezelő zrt. 61 710 988 000 61 787 159 000 4 839 354 000 2 732 115 000
7 MMBF Zrt. 26 525 804 000 46 466 431 000 4 386 416 000 10 101 717 000
8 Budapest Airport Zrt. 41 997 349 000 45 345 615 000 -9 588 427 000 -10 025 100 000
9 Magyar Közút Zrt. 27 766 866 000 39 106 808 000 962 084 000 1 914 967 000
10 E. ON Földgáz Storage Zrt. 48 015 000 000 38 302 000 000 10 899 000 000 14 616 000 000
11 HungaroControl Zrt. 23 972 552 000 28 281 837 000 2 269 043 000 966 118 000
12 Gartner Intertrans Hungária 16 981 230 000 25 185 439 000 43 662 200 82 901 000
13 Express-Interfracht 20 099 749 000 22 545 709 000 585 545 000 162 732 000
14 DHL Logisztika Kft. 23 501 210 000 19 663 887 000 277 620 000 1 102 917 000
15 MASPED Zrt. 28 850 360 000 17 958 074 000 523 029 000 -86 158 000
16 Kühne + Nagel Kft. 11 002 238 000 17 416 302 000 -365 044 000 -219 319 000
17 Eurasia Logistics 17 914 011 000 14 687 206 000 624 894 000 606 126 000
18 Geodis Calberson 9 590 868 000 12 888 090 000 731 231 000 734 237 000
19 Panalpina Mo. 9 127 980 000 12 846 705 000 -268 213 000 -313 909 000
20 Expeditors Int. Hungary Kft. 7 754 832 000 12 763 636 000 211 972 000 520 330 000
21 DHL Globál Száll. Kft. 1 327 834 000 12 436 089 000 -515 143 000 -628 681 000
22 LIEGL & DACHSER 10 826 675 000 12 425 469 000 970 696 000 1 118 361 000
23 Horváth Rudolf 9 215 151 000 11 559 616 000 302 429 000 1 367 904 000
24 Raaberlog Kft. 8 119 842 000 11 266 211 000 449 529 000 585 755 000
25 TNT Express Hungary Kft. 8 202 235 000 10 984 740 000 1 696 120 000 1 534 112 000
26 DHL Express Mo. Kft. 9 434 242 000 10 189 482 000 277 927 000 392 698 000
27 Szemerey Transport 9 332 471 000 10 186 860 000 71 047 000 -148 799 000
28 MALÉV GH Zrt 10 560 166 000 10 016 461 000 163 604 000 123 600 000
29 DHL Freight Mo. Kft 6 161 652 000 9 566 287 000 -93 061 000 -465 594 000
30 DELTA SPED Kft. 7 423 324 000 9 260 606 000 196 255 000 331 219 000
31 MAHART Duna-Cargo Kft. 9 236 163 000 9 251 868 000 -1 068 842 000 -2 043 800 000
32 DHL Exel Supply Chain 13 575 740 000 9 080 332 000 -503 906 000 38 044 000
33 Gebrüder Weiss Kft. 8 761 726 000 8 822 014 000 -187 819 000 -67 382 000
34 UPS Holding Kft. 0 8 301 980 000 0 410 599 000
35 MASPED-RAILOG Kft. 8 807 764 000 7 989 216 000 -90 455 000 -556 754 000
36 MédiaLOG Zrt. 8 677 418 000 7 901 722 000 -145 559 000 10 454 000
37 GLS Hungary Kft. 6 745 253 000 7 726 947 000 1 848 855 000 2 304 882 000
38 MASPED-SCHENKER  Kft. 6 889 399 000 7 662 817 000 355 875 000 65 067 000
39 Waberer ‘s Logisztika Kft. 7 278 453 000 7 392 195 000 48 807 000 205 560 000
40 REINING TRANSPORT Kft. 5 201 356 000 7 265 576 000 6 938 000 8 558 000
41 RÉVÉSZ TRANS Kft. 5 545 197 000 7 124 109 000 384 585 000 438 189 000
42 Celebi GH 6 645 131 000 7 079 670 000 -327 025 000 51 611 000
43 TRANSDANUBIA Kft. 5 873 366 000 7 050 369 000 387 772 000 306 716 000
44 Rapidsped Zrt. 5 290 239 000 6 834 408 000 149 723 000 168 027 000
45 Hödlmayr Hungária 5 532 095 000 6 612 012 000 14 820 000 -223 653 000
46 OPAL Zrt. 9 060 292 000 6 554 082 000 2 417 935 000 1 357 890 000
47 Schenker Kft. 5 294 890 000 6 470 818 000 61 643 000 219 126 000
48 ICT Hungaria Kft. 4 159 020 000 6 203 938 000 21 192 000 15 254 000
49 cargo-partner Kft. 4 275 619 000 6 064 193 000 113 795 000 117 689 000
50 TRANS-SPED Kft. 5 823 581 000 6 048 811 000 126 679 000 72 449 000
51 PETROLSPED Kft. 3 989 121 000 5 713 019 000 228 196 000 313 601 000
52 CEVA Logistics 3 109 031 000 5 656 298 000 -91 422 000 4 569 000
53 ISD PORTOLAN Kft. 3 862 127 000 5 289 770 000 201 577 000 430 070 000
54 Federal Express Mo. 4 665 361 000 5 104 111 000 -394 583 000 -716 369 000
55 Raben Trans European 4 688 719 000 4 957 177 000 249 260 000 39 354 000
56 Huncargo Spedition 4 709 119 000 4 934 640 000 54 039 000 -271 207 000
57 CENTRUM PARKOLÓ  Kft. 5 633 141 000 4 881 198 000 57 475 000 18 379 000
58 Cronus Kft. 5 299 065 000 4 834 698 000 193 856 000 145 356 000
59 TERRAVIA-TRANS Kft. 4 259 498 000 4 815 141 000 332 169 000 149 461 000
60 GEFCO Magyarország Kft. 4 402 430 000 4 804 397 000 239 464 000 132 149 000
61 UTi ( Hungary ) Kft 3 467 617 000 4 652 386 000 73 439 000 155 236 000
63 TIG Nonprofit Kft. 2 165 743 000 4 529 590 000 -440 467 000 -372 430 000
64 Willi Betz Hungária Kft. 4 454 359 000 4 525 910 000 -477 751 000 -56 793 000
65 UPS Magyarország Kft. 0 4 374 683 000 0 9 547 000
66 MMV ZRt. 4 630 785 000 4 322 424 000 522 437 000 572 176 000
67 BERTRANS Zrt. 3 854 570 000 4 318 472 000 -79 945 000 -340 956 000
68 DSV Hungária Kft. 2 720 661 000 4 265 687 000 40 065 000 219 600 000
69 MALTACOURT Hungary 2 022 674 000 4 231 387 000 153 207 000 352 356 000
70 DRILL-TRANS Zrt. 7 681 276 000 4 152 920 000 -142 523 000 -441 230 000
71 DEN HARTOGH TRANS Kft. 3 111 919 000 4 140 319 000 128 656 000 154 117 000
72 TRANSINTERTOP Kft. 3 427 883 000 4 119 493 000 348 150 000 267 031 000
73 HOPI Hungária Kft. 9 144 358 000 4 069 243 000 -224 301 000 -170 334 000
74 Lagermax Autotransz. 4 472 838 000 3 976 275 000 19 558 000 -270 627 000
75 AUGUSTIN Freight Kft. 5 848 804 000 3 956 718 000 -5 304 000 82 365 000
76 OPTISPED Kft. 2 976 952 000 3 830 604 000 50 386 000 107 492 000
77 MSC Magyarország Kft 415 873 000 3 707 367 000 -62 048 000 5 872 000
78 UPS SCS ( Hungary ) Kft. 2 459 145 000 3 661 805 000 49 288 000 28 251 000
79 MOLTRANS Kft. 3 611 118 000 3 639 682 000 107 962 000 97 397 000
80 Alba-Zöchling Kft.  3 281 562 000 3 594 896 000 49 674 000 59 905 000
81 MULTICONT Zrt. 2 214 204 000 3 592 543 000 39 864 000 90 834 000
82 Sped Trans Hungária Kft 2 697 299 000 3 586 087 000 119 538 000 56 719 000
83 MF CARGO Kft. 1 930 674 000 3 522 662 000 56 601 000 49 511 000
84 EUROGATE Kft. 1 280 688 000 3 451 936 000 4 337 000 6 024 000
85 DPD Hungária Kft.  2 992 612 000 3 451 405 000 362 274 000 567 965 000
86 “KELET-TRANS 2000” Kft. 2 299 841 000 3 313 791 000 131 923 000 105 917 000
87 Hunland Trans Kft. 2 527 692 000 3 286 817 000 95 606 000 -100 214 000
88 G. TRANSPORT 96. Kft. 2 895 479 000 3 280 066 000 10 887 000 46 389 000
89 Terméktároló zrt. 3 118 868 000 3 263 263 000 1 914 011 000 1 817 807 000
90 AWT Hungary Kft. 3 318 513 000 3 262 801 000 16 364 000 -419 434 000
91 Tim Van Vlaandern Trans. 2 232 312 000 3 263 277 000 -19 258 000 21 002 000
92 FIEGE Kft. 2 822 727 000 3 157 498 000 -47 002 000 6 794 000
93 TRANSALKIM-BUD. 2 499 077 000 3 073 614 000 9 131 000 42 125 000
94 ST-Logistic Kft. 1 202 417 000 3 036 445 000 175 711 000 11 377 000
95 JAS CARGOWAYS INC.  2 061 522 000 3 006 882 000 29 920 000 42 607 000
96 FLOTT-TRANS KFT. 2 884 310 000 3 004 940 000 117 403 000 66 619 000
97 NAPSUGÁR-TRADE Kft. 2 508 395 000 2 992 490 000 12 979 000 1 389 000
98 PREVOST-HUNGÁRIA KFT. 1 950 944 000 2 988 456 000 39 209 000 100 549 000
99 HOYER Hungária Kft.  3 618 620 000 2 911 336 000 -132 616 000 41 600 000
100 NEOLIT Kft. 2 780 677 000 2 900 819 000 16 740 000 71 124 000
Megosztás

Szóljon hozzá

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9NDg5JmFtcDtoZWlnaHQ9MjU4JmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1kYXJrJmFtcDtzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmYW1wO2hlYWRlcj1mYWxzZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj1mYWxzZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6bm9uZTsgb3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyB3aWR0aDo0ODlweDsgaGVpZ2h0OjI1OHB4OyIgYWxsb3dUcmFuc3BhcmVuY3k9InRydWUiPjwvaWZyYW1lPg==
CSATLAKOZZ HOZZÁNK FACEBOOKON IS!
A sorozat támogatója a:
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzAwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjMwMHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzUwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjM1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZ3aWR0aD02NTAmaGVpZ2h0PTI1OCZjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmaGVhZGVyPWZhbHNlJnN0cmVhbT1mYWxzZSZzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjY1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjU4cHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
Csatlakozz hozzánk Facebook-on is!