TOP100: Folytatódott a recesszió utáni fellendülés

0

A TOP 100-as listán szereplő vállalkozások 81 százaléka tudta növelni az árbevételét. A magyarországi székhelyű, áruszállítás, raktározás főtevékenységű vállalkozásokból negyedik alkalommal állítottuk össze a 100 legnagyobb árbevételű rangsorát. A toplistára kerüléshez idén legalább hárommilliárd forint árbevételt kellett a cégeknek elérniük, ami több mint 160 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi küszöböt. 

A tavalyihoz képest 15 új áruszállítás, raktározás főtevékenységű vállalkozás került fel a listára, mely a többi rangsorhoz hasonlóan szubjektív. A listán található vállalkozások neve nem minden esetben cseng ismerősen, mivel alapításuk óta elnevezésük átlagosan legalább egyszer megváltozott. A KSH adatai alapján 2011. december 31-én 17,5 ezer áruszállítás, raktározás főtevékenységű társas vállalkozást regisztráltak, melynek csak töredéke szerepel a listán, azonban ezek a szektor összesített árbevételnek több mint a felét adták. A 1535,6 milliárd forintos együttes forgalmuk a 2010. évinél 9,5 százalékkal volt magasabb, a százból 81 vállalkozás tudta növelni az árbevételét. Ezzel a tavalyelőtti év után is folytatódott a recesszió utáni fellendülés, amelyet az is jelez, hogy 2011-ben már csak 24 vállalkozásnak volt negatív az adózás előtti eredménye.

A listát 39, illetve 30 százalékkal szállítmányozók (egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás) és a közúti árufuvarozók uralják, öket amit a raktározást, tárolást végzők követik 11 százalékkal. A legnagyobbak között még öt postaifutárpostai, négy légi szállítást kiegészítő szolgáltatást végző, 3-3 szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatást végző és vasúti áruszállító, két légi áruszállító, valamint egy-egy csővezetékes, belvízi áruszállító és rakománykezelés főtevékenységű vállalkozást is találhatunk. A TO P 100 tagjaiból 79 közép-magyarországi régiós székhelyű és 74 százalékuk korlátolt felelősségű társaságként működik.

Az áruszállítás, raktározás TOP 100 2011-es üzleti évük értékesítés nettó árbevétele alapján rangsorolja a magyarországi székhelyű, áruszállítás, raktározás főtevékenységű vállalkozásokat, feltüntetve a TEÁOR’08 szakágazati megnevezés szerinti főtevékenységet. Ezek – a személyszállítás kivételével (például MALÉV Zrt., Volán-társaságok) – megegyeznek a H nemzetgazdasági ágba tartozó szakágazatokkal. A tavaly konszolidált éves beszámolót készítő vállalkozások konszolidációba bevont leányvállalatait (például a Masped Zrt. esetében Masped Tlog Kft. és az Eurosped Zrt.) a lista nem tartalmazza. A listán a konszolidációhoz szükséges adatok hiányában meghatározó csoportok (egyebek között DHL, DB-Schenker, UPS, Waberer’s) több vállalkozása is szerepel. Az összehasonlíthatóság érdekében a beszámolóját euróban vezető vállalkozások adatait az üzleti év végén érvényes MNB középárfolyammal, ezer forintra kerekítve számoltuk át. A naptáritól eltérő üzleti évű vállalkozásoknál pedig – a beszámolók beérkezésére tekintettel – úgy döntöttünk, hogy az üzleti évüket 2011. április 30-ig lezáró vállalkozásoknál a tavaly, egyéb esetben pedig a tavalyelött befejeződő üzleti év árbevétel- és eredményadatait jelenítjük meg. Az adatok forrása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata. A lista kialakításánál a teljességre törekedtünk: korábbi teljesítményük alapján feltételezhetően több vállalkozás is a TOP 100-ba tartozna, azonban róluk a lista összeállításakor 2011-es adat nem állt rendelkezésünkre.

     Értékesítés nettó árbevétele
(2010, Ft)
 Értékesítés nettó árbevétele
(2011, Ft)
 Adózás előtti eredmény
(2010, Ft)
 Adózás előtti eredmény
(2011, Ft)
1 Magyar Posta  191 164 981 000 194 051 070 000 4 309 795 000 3 665 920 000
2 MÁV * 126 911 000 000 131 383 000 000 -28 264 000 000 17 508 000 000
3 FGSZ  131 715 000 000 130 915 000 000 27 307 000 000 23 610 000 000
4 WABERER’S INT.  62 614 702 000 74 310 537 000 77 537 000 2 621 648 000
5 Rail Cargo Hungaria  72 380 094 000 73 035 680 000 -20 032 722 000 -7 316 271 000
6 Állami Autópálya Kezelő  61 787 159 000 64 652 308 000 2 732 115 000 3 478 407 000
7 Budapest Airport ** 45 345 615 000 55 952 466 000 -10 025 100 000 -11 275 002 000
8 E. ON Földgáz Storage  38 302 000 000 43 339 000 000 14 616 000 000 15 722 000 000
9 Magyar Közút  39 106 808 000 37 586 170 000 1 914 967 000 379 893 000
10 Express-Interfracht Hungaria  22 545 709 000 34 536 125 000 162 732 000 57 669 000
11 MMBF ** 46 466 431 000 30 142 220 000 10 101 717 000 8 117 352 000
12 DHL Globál  12 436 089 000 28 104 066 000 -628 681 000 827 588 000
13 HungaroControl  28 281 837 000 27 430 449 000 966 118 000 1 976 756 000
14 Schenker  6 470 818 000 23 173 370 000 219 126 000 -1 352 955 000
15 Kühne + Nagel  17 416 302 000 17 494 974 000 -219 319 000 -199 675 000
16 MASPED * 17 958 074 000 16 273 072 000 -86 158 000 229 910 000
17 EURASIA LOGISTICS  14 687 206 000 15 945 868 000 606 126 000 726 536 000
18 LIEGL & DACHSER  12 425 469 000 14 671 069 000 1 118 361 000 1 123 547 000
19 Geodis Calberson Hungaria  12 888 090 000 14 197 109 000 734 237 000 1 405 846 000
20 Raaberlog ** 11 266 211 000 13 679 703 000 585 755 000 487 231 000
21 UPS Magyarország  4 374 683 000 12 984 029 000 9 547 000 -19 573 000
22 GYSEV CARGO  0 12 580 367 000 428 000 912 338 000
23 Panalpina Magyarország  12 846 705 000 12 417 673 000 -313 909 000 -28 462 000
24 Horváth Rudolf Intertransport * 11 559 616 000 12 301 275 000 1 367 904 000 748 138 000
25 SZEMEREY TRANSPORT  10 186 860 000 11 278 252 000 -148 799 000 -56 643 000
26 TNT Express Hungary  10 984 740 000 11 103 435 000 1 534 112 000 1 565 713 000
27 DELTA SPED  9 260 606 000 10 696 979 000 331 219 000 134 025 000
28 MALÉV GH 10 016 461 000 10 595 529 000 123 600 000 -2 070 503 000
29 Gebrüder Weiss  8 822 014 000 10 109 158 000 -67 382 000 186 431 000
30 DHL Express Magyarország  10 189 482 000 10 078 019 000 392 698 000 309 517 000
31 REINING TRANSPORT  7 265 576 000 9 897 391 000 8 558 000 3 168 000
32 ICT Hungaria  6 203 938 000 9 671 532 000 15 254 000 30 789 000
33 DHL Freight Magyarország  9 566 287 000 9 667 169 000 -465 594 000 -85 682 000
34 GARTNER INTERTRANS*** 7 020 441 000 9 430 855 000 16 326 000 -49 635 000
35 DHL Supply Chain Mo. 9 080 332 000 9 277 496 000 38 044 000 -57 157 000
36 Rapidsped ** 6 834 408 000 9 528 488 000 168 027 000 108 297 000
37 Expeditors International  12 763 636 000 9 345 534 000 520 330 000 521 605 000
38 DDSG MAHART  9 251 868 000 9 299 521 000 -2 043 800 000 954 386 000
39 TERRAVIA-TRANS * 5 123 214 000 9 040 441 000 284 250 000 472 172 000
40 HÉTFORRÁS * 10 177 472 000 8 930 940 000 18 331 000 -114 865 000
41 GLS Hungary *** 7 726 947 000 8 829 034 000 2 304 882 000 3 083 581 000
42 RÉVÉSZ TRANS  7 124 109 000 8 268 173 000 438 189 000 308 273 000
43 Waberer ‘s Logisztika  7 392 195 000 7 791 194 000 205 560 000 142 920 000
44 Hödlmayr Hungária  6 612 012 000 7 747 003 000 -223 653 000 -335 474 000
45 cargo-partner  6 064 193 000 7 624 510 000 117 689 000 146 753 000
46 TRANS-SPED  6 048 811 000 7 550 193 000 72 449 000 24 061 000
47 MédiaLOG  7 901 722 000 7 428 562 000 10 453 000 164 957 000
48 TRANSDANUBIA  7 050 369 000 7 129 695 000 306 716 000 344 974 000
49 CEVA Logistics Hungary  5 656 298 000 6 959 969 000 4 569 000 100 711 000
50 Celebi Ground Handling  7 079 670 000 6 754 264 000 51 611 000 -581 648 000
51 OPAL * 6 554 082 000 6 671 307 000 1 357 890 000 1 499 758 000
52 Federal Express Mo. *** 5 104 111 000 6 204 066 000 -716 369 000 -931 825 000
53 PETROLSPED  5 713 019 000 6 169 532 000 313 601 000 344 386 000
54 DEN HARTOGH TRANS  4 140 319 000 6 161 761 000 154 117 000 180 697 000
55 DSV Hungária  4 265 687 000 6 100 079 000 219 600 000 326 604 000
56 Cronus  4 834 698 000 5 727 953 000 145 356 000 106 696 000
57 TRANSPRIM  1 143 785 000 5 499 623 000 4 420 000 4 919 000
58 GEFCO Magyarország  4 804 397 000 5 418 144 000 132 149 000 388 644 000
59 UTi*** 4 652 386 000 5 389 838 000 155 236 000 284 915 000
60 BÁTORCOOP Szövetkezet 1 978 677 000 5 263 508 000 145 698 000 332 786 000
61 Willi Betz Hungária  ** 4 525 910 000 5 070 847 000 -56 793 000 -356 109 000
62 Lagermax Autótranszport  3 976 275 000 5 020 996 000 -270 627 000 -54 501 000
63 MF CARGO  3 522 662 000 4 870 486 000 49 511 000 9 921 000
64 Nagel Hungária  4 531 364 000 4 857 381 000 -92 500 000 -174 089 000
65 EUROGATE ** 3 451 936 000 4 555 154 000 6 024 000 36 418 000
66 MALTACOURT HUNGARY  4 231 387 000 4 522 516 000 352 356 000 420 376 000
67 Sped Trans Hungária  3 586 087 000 4 083 535 000 56 719 000 112 542 000
68 Tim Van Vlaandern ** 3 263 277 000 4 049 387 000 21 002 000 44 676 000
69 MULTICONT  3 592 543 000 4 011 349 000 90 834 000 113 341 000
70 DPD Hungária   3 451 405 000 3 997 279 000 567 965 000 689 681 000
71 MMV  4 322 424 000 3 981 578 000 572 176 000 412 884 000
72 Agility Magyarország  1 483 002 000 3 979 977 000 -471 016 000 -333 434 000
73 BERTRANS  4 318 472 000 3 962 084 000 -340 956 000 249 916 000
74 HOPI Hungária  4 069 243 000 3 948 174 000 -170 334 000 -245 783 000
75 TRANSINTERTOP  4 119 493 000 3 936 292 000 267 031 000 375 434 000
76 Hunland Trans  3 286 817 000 3 931 966 000 -100 214 000 7 799 000
77 FALCOTRANS  2 529 552 000 3 918 884 000 -174 006 000 50 000
78 MOLTRANS  3 639 682 000 3 744 087 000 97 397 000 -58 113 000
79 Raben Logistics Hungary  1 968 131 000 3 711 329 000 -251 159 000 -600 086 000
80 K és V  2 889 952 000 3 662 626 000 209 303 000 129 880 000
81 UPS SCS ( Hungary )  3 661 805 000 3 651 680 000 28 251 000 30 538 000
82 ISD PORTOLAN  5 289 770 000 3 644 232 000 430 070 000 337 907 000
83 TRANSALKIM-BUDAPEST  3 073 614 000 3 621 041 000 42 125 000 46 921 000
84 J. S. Logistics  2 664 098 000 3 582 465 000 225 000 -15 381 000
85 Alba-Zöchling   3 594 896 000 3 582 124 000 59 905 000 92 430 000
86 J & S SPEED  2 735 252 000 3 581 439 000 340 410 000 152 328 000
87 G. TRANSPORT 96.  3 280 066 000 3 570 784 000 46 389 000 49 004 000
88 Terméktároló  3 263 263 000 3 569 929 000 1 817 807 000 869 386 000
89 LERTON TRANS  1 784 400 000 3 550 919 000 63 097 000 110 892 000
90 PREVOST-HUNGÁRIA  2 988 456 000 3 512 541 000 100 549 000 121 715 000
91 BI-KA  2 800 375 000 3 484 951 000 44 897 000 53 757 000
92 BETA-TRANS PLUSZ  2 599 638 000 3 348 833 000 144 795 000 147 740 000
93 CEMELOG  2 834 698 000 3 326 855 000 268 923 000 925 647 000
94 Yusen Logistics *** 1 701 743 000 3 269 312 000 4 405 000 53 101 000
95 WEST-BRIDGE  2 692 574 000 3 200 712 000 188 485 000 -129 373 000
96 TRANSEMEX  2 830 748 000 3 153 548 000 215 715 000 182 828 000
97 NAPSUGÁR-TRADE  2 992 490 000 3 133 633 000 1 389 000 654 000
98 FIEGE  3 157 498 000 3 079 504 000 6 794 000 45 531 000
99 OBERON TRANS  1 319 363 000 3 078 292 000 214 534 000 328 446 000
100 Bellville Rodair Int. 2 432 737 000 3 062 828 000 65 509 000 109 879 000
           
 *Konszolidált adat        
 **EUR-ban beadott beszámoló        
 ***Naptáritól eltérő üzleti év:
 
-Gartner Intertrans Hungária Kft. – üzleti év 2011.05.01-2012.04.30.
-GLS General Logistics Systems Hungary Kft. – üzleti év 2011.04.01-2012.03.31.
-Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe – üzleti év 2010.06.01.-2011.05.31.
-UTi ( Hungary ) Kft – üzleti év 2011.02.01.-2012.01.31.
-Yusen Logistics (Hungary) Kft. – üzleti év 2011.04.01.-2012.03.31.

         

Megosztás

Szóljon hozzá

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9NDg5JmFtcDtoZWlnaHQ9MjU4JmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1kYXJrJmFtcDtzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmYW1wO2hlYWRlcj1mYWxzZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj1mYWxzZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6bm9uZTsgb3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyB3aWR0aDo0ODlweDsgaGVpZ2h0OjI1OHB4OyIgYWxsb3dUcmFuc3BhcmVuY3k9InRydWUiPjwvaWZyYW1lPg==
CSATLAKOZZ HOZZÁNK FACEBOOKON IS!
A sorozat támogatója a:
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzAwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjMwMHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzUwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjM1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZ3aWR0aD02NTAmaGVpZ2h0PTI1OCZjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmaGVhZGVyPWZhbHNlJnN0cmVhbT1mYWxzZSZzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjY1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjU4cHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
Csatlakozz hozzánk Facebook-on is!