Csökkent az összesített forgalom

0

TOP 100-AS LISTÁN SZEREPLÕ vállalkozásoknak csak 35 százaléka tudta növelni árbevételét


A magyarországi székhelyű, áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû vállalkozásokból 2009 után ismét összeállítottuk a száz legnagyobb árbevételû rangsorát, mely a többi toplistához hasonlóan szubjektív. A terület eltérõ értelmezései miatt néhány vállalkozás szerepeltetése megkérdõjelezhetõ. A listán található vállalkozások neve nem minden esetben cseng ismerõsen, mivel alapításuk óta elnevezésük átlagosan legalább egyszer megváltozott.

A KSH adatai alapján 2009. december 31-én 15,9 ezer áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû társas vállalkozást regisztráltak (2008. december 31-én 15,4 ezret tartottak nyilván), ennek csak töredéke szerepel a listán, azonban ezek a szektor öszszesített árbevételének több mint a felét adták. Az 1484,6 milliárd forintos együttes forgalmuk a 2008. évi adatnál 4,8 százalékkal volt alacsonyabb, és a százból már csak 35 vállalkozás tudta növelni az árbevételét (egy évvel korábban még 68). Ez elsõsorban a válságnak tudható be, ahogyan az is, hogy tavaly 27 vállalkozásnak volt negatív az adózás elõtti eredménye. A listát a szállítmányozók (egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás) dominálják 44 százalékkal, ezt a közúti fuvarozók 26, a raktározást, tárolást végzõk 11 százalékkal követik. Emellett a legnagyobbak között négy-négy postai-futárpostai és légi szállítást kiegészítõ, három-három vasúti és szárazföldi áruszállítás, két légi áruszállítás, valamint egy-egy csõvezetékes, belvízi szállítás, illetve rakománykezelés fõ tevékenységû vállalkozást is találhatunk. A top 100 tagjaiból 51 budapesti, 26 Pest megyei székhelyû, ezek korlátolt felelõsségû (76 százalék), illetve részvénytársaság (24 százalék) formában mûködnek.

Az Áruszállítás, raktározás top 100 2009-es üzleti évük értékesítés nettó árbevétele eredménye alapján rangsorolja a magyarországi székhelyû, áruszállítás, raktározás fõ tevékenységû vállalkozásokat, feltüntetve a 2008-as árbevételt, az adózás elõtti eredményadatokat és a TEÁOR ’08 szakágazati megnevezés szerinti fõ tevékenységet is. E fõ tevékenységi körök – a személyszállítás (például Malév Zrt., Volán-társaságok) kivételével – megegyeznek a H nemzetgazdasági ágba tartozó szakágazatokkal. A listán szereplõ, 2009-ben konszolidált éves beszámolót készítõk 100 százalékos tulajdoni hányadában lévõ vállalkozásokat a lista nem tartalmazza (például a MÁV Zrt. esetében a Záhony-Port Zrt.-t). A listán a konszolidációhoz szükséges információk hiányában meghatározó csoportok (például DHL, Waberer’s) több vállalkozása is szerepel. Az adatok forrása a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat. A lista kialakításánál a teljességre törekedtünk: korábbi beszámolói alapján feltételezhetõen ebbe a körbe tartozna a Federal Express Corporation fióktelepe is, amelyrõl a lista összeállításakor a naptári évtõl eltérõ üzleti éve miatt vagy adatszolgáltatás hiányában 2009-es adataink sajnos nincsenek.

      Értékesítés nettó árbevétele (2008, Ft) Értékesítés nettó árbevétele (2009, Ft) Adózás előtti eredmény (2008, Ft) Adózás előtti eredmény (2009, Ft)
1   Magyar Posta Zrt. 197 486 306 000 196 263 456 000 9 070 388 000 7 951 284 000
2   Budapest Airport Rt. ” zrt “ 149 803 676 000 155 063 317 000 -112 546 297 000 -35 402 550 000
3   FGSZ Zrt. 115 145 000 000 151 535 000 000 17 464 000 000 21 502 000 000
4   MÁV Zrt.  178 511 000 000 121 457 000 000 20 611 000 -26 810 000
5   Rail Cargo Hungaria Zrt. 86 369 368 000 67 400 553 000 -5 711 309 000 -7 497 414 000
6   Állami Autópálya Kezelő zrt. 68 212 513 000 61 710 988 000 25 743 577 000 4 839 354 000
7   WABERER’S INTERNATIONAL Zrt.  55 821 308 000 53 058 747 000 -1 873 879 000 -259 037 000
8   E. ON Földgáz Storage Zrt. 43 921 000 000 48 015 000 000 15 735 000 000 10 899 000 000
9   MASPED ZRt. 33 112 418 000 28 850 360 000 294 389 000 523 029 000
10   Magyar Közút Zrt. 10 293 796 000 28 522 500 000 201 258 000 1 157 549 000
11   MMBF Zrt. 7 977 755 000 26 525 804 000 -6 496 141 000 4 386 407 000
12   HungaroControl Zrt. 20 127 969 000 23 972 552 000 -386 810 000 2 269 043 000
13   DHL Logisztika Magyarország Kft. 30 454 578 000 23 501 210 000 1 630 011 000 277 620 000
14   Raabersped Kft. 23 032 792 000 20 099 749 000 307 788 000 585 545 000
15   EURASIA LOGISTICS Kft. 19 217 659 000 17 914 011 000 982 755 000 624 894 000
16   DHL Exel Supply Chain Magyarország Kft. 17 196 064 000 13 575 740 000 -939 652 000 -503 906 000
17   UPS Magyarország Kft. 10 048 758 000 11 160 180 000 225 579 000 212 848 000
18   Kühne + Nagel Kft. 13 428 718 000 11 002 238 000 -493 880 000 -365 044 000
19   LIEGL & DACHSER Logisztikai Kft. 11 612 191 000 10 826 675 000 679 288 000 970 696 000
20   MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zrt. 11 760 163 000 10 560 166 000 134 120 000 163 604 000
21   Geodis Calberson Hungaria Kft. 8 006 528 000 9 590 868 000 406 482 000 731 231 000
22   DHL Express Magyarország Kft. 17 894 505 000 9 434 242 000 840 760 000 277 927 000
23   SZEMEREY TRANSPORT ZRt.  10 708 979 000 9 332 471 000 -523 670 000 71 047 000
24   MAHART Duna-Cargo Kft. 6 316 127 000 9 236 163 000 179 848 000 -1 068 842 000
25   Horváth Rudolf Intertransport Kft. 8 434 604 000 9 202 613 000 156 656 000 432 580 000
26   HOPI Hungária Kft. 12 487 007 000 9 144 358 000 -375 060 000 -224 301 000
27   Panalpina Magyarország Kft. 13 797 772 000 9 127 980 000 230 739 000 -268 213 000
28   OPAL Zrt. 7 270 964 000 9 060 292 000 1 637 373 000 2 445 973 000
29   MASPED-RAILOG Kft. 13 171 422 000 8 807 764 000 111 856 000 -90 455 000
30   Gebrüder Weiss Kft.  10 215 875 000 8 761 726 000 -167 360 000 -187 819 000
31   MédiaLOG Logisztikai Zrt. 9 685 039 000 8 677 418 000 -438 012 000 -145 559 000
32   TNT Express Hungary 9 009 847 000 8 202 235 000 1 905 633 000 1 696 120 000
33   Raaberlog Kft. 9 066 539 000 8 119 842 000 1 855 147 000 449 529 000
34   Expeditors International Hungary Kft. 13 825 938 000 7 754 832 000 627 699 000 211 972 000
35   DRILL Trans ZRt. 9 676 940 000 7 635 817 000 584 449 000 -142 523 000
36   DELTA SPED Kft. 8 196 077 000 7 423 324 000 246 817 000 196 255 000
37   Waberer ‘s Logisztika Kft. 6 254 178 000 7 278 453 000 54 443 000 48 807 000
38   Masped Schenker Légi és Tengeri Szállítmányozási Kft. 7 744 384 000 6 889 399 000 512 621 000 355 875 000
39   GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 6 924 731 000 6 745 253 000 2 295 398 000 1 848 855 000
40   Celebi Ground Handling Kft. 6 338 770 000 6 645 131 000 -1 489 713 000 -327 025 000
41   MASPED Tlog Kft. 8 832 349 000 6 472 179 000 -206 613 000 -89 459 000
42   TRANSDANUBIA Kft. 5 482 967 000 5 873 366 000 240 479 000 387 772 000
43   AUGUSTIN Freight Kft. 6 216 849 000 5 848 804 000 -742 956 000 -5 304 000
44   TRANS-SPED Kft. 6 987 377 000 5 823 581 000 93 640 000 126 679 000
45   RÉVÉSZ TRANS Kft. 5 165 291 000 5 545 197 000 261 438 000 384 585 000
46   Hödlmayr Hungária Logistics Kft. 7 259 092 000 5 532 095 000 378 689 000 14 820 000
47   CRONUS Kft. 5 750 427 000 5 299 065 000 161 187 000 193 856 000
48   Schenker Kft. 6 463 444 000 5 294 890 000 -104 528 000 61 643 000
49   Rapidsped ZRt. 5 590 118 000 5 290 239 000 -209 468 000 149 723 000
50   REINING TRANSPORT Kft. 5 207 128 000 5 201 356 000 1 840 000 6 938 000
51   EUROSPED ZRt. 5 392 226 000 5 179 775 000 108 896 000 141 146 000
52   HUNCARGO SPEDITION Kft. 5 520 383 000 4 709 119 000 32 300 000 54 039 000
53   Wincanton Magyarország Kft. 4 817 689 000 4 688 719 000 -589 534 000 249 260 000
55   MMV ZRt. 3 888 304 000 4 630 785 000 655 051 000 522 437 000
56   UKRAILTRANS Kft. 11 874 101 000 4 530 004 000 -10 492 000 -106 751 000
57   Lagermax Autótranszport Kft. 6 698 453 000 4 472 838 000 153 440 000 19 558 000
58   GEFCO Magyarország Kft. 4 792 808 000 4 402 430 000 -93 408 000 239 464 000
59   cargo-partner Kft. 4 859 772 000 4 275 619 000 71 313 000 113 795 000
60   TERRAVIA-TRANS Kft. 3 262 677 000 4 259 498 000 210 996 000 332 169 000
61   ICT Hungaria Kft. 5 987 608 000 4 159 020 000 -39 723 000 21 192 000
62   PETROLSPED Kft. 2 697 429 000 3 989 121 000 158 369 000 228 196 000
63   ISD PORTOLAN Kft. 7 169 144 000 3 862 127 000 545 680 000 201 577 000
64   BERTRANS ZRt. 4 413 324 000 3 854 570 000 364 460 000 -79 945 000
65   HÍD TRANSZ Kft. 2 914 701 000 3 741 199 000 261 628 000 35 051 000
66   MEGA Kft. 3 644 755 000 3 644 755 000 -519 256 000 -995 640 000
67   HOYER Hungária Kft. 3 166 973 000 3 618 620 000 -39 844 000 -132 616 000
68   MOLTRANS Kft. 3 429 298 000 3 611 118 000 -23 262 000 107 962 000
69   Nagel Hungária Kft. 3 098 552 000 3 490 594 000 -502 820 000 -397 349 000
70   UTi ( Hungary ) Kft 4 547 903 000 3 467 617 000 82 247 000 73 439 000
71   TRANSINTERTOP Kft. 2 756 433 000 3 427 883 000 52 317 000 280 062 000
72   Alba-Zöchling Kft.  3 763 528 000 3 281 562 000 89 791 000 49 674 000
73   Verestransz 2 262 502 000 3 245 019 000 72 080 000 113 777 000
74   Catone 2 652 827 000 3 130 621 000 111 427 000 134 779 000
75   Terméktároló zRt. 3 035 333 000 3 118 868 000 1 802 019 000 1 914 011 000
76   DEN HARTOGH TRANS Kft. 3 748 399 000 3 111 919 000 276 314 000 128 656 000
77   ECH Logistics Kft. 943 627 000 3 109 239 000 -98 521 000 -309 725 000
78   CEVA Logistics Hungary Kft. 3 413 877 000 3 109 031 000 28 369 000 -91 422 000
79   DPD Hungária Kft. 2 464 797 000 2 992 612 000 183 766 000 362 274 000
80   OPTISPED Kft. 3 440 732 000 2 976 952 000 28 349 000 50 386 000
81   PLIMSOLL Kft. 1 909 273 000 2 908 428 000 4 883 000 93 262 000
82   G. TRANSPORT 96. Kft. 3 654 928 000 2 895 479 000 22 703 000 10 887 000
83   FLOTT-TRANS Kft. 3 149 489 000 2 884 310 000 -99 475 000 117 403 000
84   FIEGE Kft. 3 153 779 000 2 822 727 000 -24 067 000 -47 002 000
85   NEOLIT Kft. 3 585 406 000 2 780 677 000 264 339 000 16 740 000
86   WEST-BRIDGE Kft. 1 656 506 000 2 760 810 000 46 284 000 108 158 000
87   EUROGATE Zrt. 4 959 312 000 2 725 746 000 8 441 000 -7 592 000
88   DSV Hungária Kft. 3 528 118 000 2 720 661 000 24 375 000 40 065 000
89   Sped Trans Hungária Kft 7 162 008 000 2 697 299 000 82 798 000 119 538 000
90   ” BAKI-TRANS ” Kft. 1 761 606 000 2 654 407 000 67 758 000 227 273 000
91   TRANSEMEX Kft. 4 026 515 000 2 542 658 000 21 658 000 123 325 000
92   NAPSUGÁR-TRADE Kft. 1 739 212 000 2 508 395 000 5 119 000 12 979 000
93   CEMELOG Kft. 2 177 112 000 2 505 943 000 66 271 000 313 653 000
94   TRANSALKIM-BUDAPEST Kft 2 951 418 000 2 499 077 000 -26 700 000 9 131 000
95   CER Hungary Zrt. 3 149 303 000 2 489 671 000 69 201 000 353 408 000
96   UPS SCS ( Hungary ) Kft.  2 527 663 000 2 459 145 000 -398 667 000 49 288 000
97   HILLTOP Logisztikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 3 229 444 000 2 419 467 000 184 267 000 93 578 000
98   K SPED Kft. 6 318 408 000 2 397 884 000 -902 088 000 -375 279 000
99   PERSPED Kft. 3 268 791 000 2 379 487 000 68 392 000 -18 522 000
100   KANIZSA SPRINT Kft. 1 864 099 000 2 350 675 000 43 511 000 125 937 000


Megosztás

Szóljon hozzá

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9NDg5JmFtcDtoZWlnaHQ9MjU4JmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1kYXJrJmFtcDtzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmYW1wO2hlYWRlcj1mYWxzZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj1mYWxzZSIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6bm9uZTsgb3ZlcmZsb3c6aGlkZGVuOyB3aWR0aDo0ODlweDsgaGVpZ2h0OjI1OHB4OyIgYWxsb3dUcmFuc3BhcmVuY3k9InRydWUiPjwvaWZyYW1lPg==
CSATLAKOZZ HOZZÁNK FACEBOOKON IS!
A sorozat támogatója a:
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzAwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjMwMHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZhbXA7d2lkdGg9MzUwJmFtcDtoZWlnaHQ9MjkwJmFtcDtjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZhbXA7c2hvd19mYWNlcz10cnVlJmFtcDtoZWFkZXI9dHJ1ZSZhbXA7c3RyZWFtPWZhbHNlJmFtcDtzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjM1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjkwcHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Ii8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9wbHVnaW5zL2xpa2Vib3gucGhwP2hyZWY9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZmFjZWJvb2suY29tJTJGbG9naXN6dGlrYSZ3aWR0aD02NTAmaGVpZ2h0PTI1OCZjb2xvcnNjaGVtZT1saWdodCZzaG93X2ZhY2VzPXRydWUmaGVhZGVyPWZhbHNlJnN0cmVhbT1mYWxzZSZzaG93X2JvcmRlcj10cnVlIiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc3R5bGU9ImJvcmRlcjpub25lOyBvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47IHdpZHRoOjY1MHB4OyBoZWlnaHQ6MjU4cHg7IiBhbGxvd1RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSI+PC9pZnJhbWU+
Csatlakozz hozzánk Facebook-on is!