Az elmúlt héten közöltük “A világ TOP 50 légi szállítmányozójának” rangsorát, most a tengeri szállítmányozókat vesszük górcső alá. A listát szintén az Armstrong & Associates állította össze, 20 lábas konténer mennyiségek szerint rangsorolva a tengeri szállítmányozó cégeket. A szállított konténerszámok a cégek jelentései alapján, illetve az Armstrong & Associates becslései alapján kerültek rangsorolásra.
| Cég neve | Székhely | Konténerforgalom (TEU) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | Kuehne + Nagel Inc. | Svájc | 3,820,000 |
| 2 | DHL Supply Chain | Németország | 2,945,000 |
| 3 | Sinotrans Ltd. | Kína | 2,790,400 |
| 4 | DB Schenker | Németország | 1,891,000 |
| 5 | Panalpina Inc. | Svájc | 1,593,900 |
| 6 | Expeditors International of Washington | USA | 1,043,880 |
| 7 | Hellmann Worldwide Logistics | Németország | 888,284 |
| 8 | DSV Air & Sea Ltd. | Dánia | 855,319 |
| 9 | Nippon Express Co. | Japán | 855,002 |
| 10 | Bollore Logistics | Franciaország | 835,000 |
A cikk folytatódik, csatlakozz közösségünkhöz LinkedinIn-en is:

| 11 | Kerry Logistics Network | Hong Kong | 785,600 |
| 12 | Damco International | Hollandia | 744,000 |
| 13 | Geodis | Franciaország | 677,465 |
| 14 | Ceva Logistics | Hollandia | 642,370 |
| 15 | UPS Supply Chain Solutions | USA | 615,000 |
| 16 | Logwin Logistics | Németország | 590,000 |
| 17 | Orient Overseas Container Line Ltd. | Hong Kong | 580,000 |
| 18 | Dachser SE | Németország | 568,500 |
| 19 | Yusen Logistics | Japán | 547,000 |
| 20 | Toll Global Forwarding | Ausztrália | 542,000 |
A cikk folytatódik, csatlakozz közösségünkhöz a Facebook-on is:
| 21 | LF Logistics | Hong Kong | 540,000 |
| 22 | Agility Logistics | Svájc | 513,500 |
| 23 | DSV Air & Sea Ltd. | Dánia | 512,550 |
| 24 | China Resources Logistics (Group) Ltd. | Hong Kong | 500,000 |
| 24 | Mallory Alexander International Logistics | USA | 500,000 |
| 26 | C.H. Robinson Worldwide | USA | 485,000 |
| 27 | Kintetsu World Express | Japán | 396,000 |
| 28 | Hitachi Transport System | Japán | 330,000 |
| 29 | CJ Logistics | Dél-Korea | 312,000 |
| 30 | Chinatrans International Logistics | Kína | 300,000 |
| 30 | Worldwide Logistics Group | Kína | 300,000 |
| 32 | Mainfreight Ltd. | Új-Zéland | 251,685 |
| 33 | Zhejiang Jiulong International Logistics Co. | Kína | 250,000 |
| 34 | Sankyu Inc. | Japán | 247,117 |
| 35 | BDP International | USA | 212,000 |
| 36 | Hercules Logistics Pvt. Ltd. | India | 210,000 |
| 37 | Cargo Services Far East Ltd. | Hong Kong | 200,000 |
| 38 | Dimerco Express Group | Tajvan | 175,000 |
| 39 | CWT Ltd. | Szingapúr | 170,000 |
| 40 | Topocean Group Inc. | USA | 156,000 |
| 41 | De Well Group | USA | 150,000 |
| 41 | Long Sail International Logistics Co. | Kína | 150,000 |
| 41 | MIQ Logistics | USA | 150,000 |
| 44 | NNR Global Logistics | Japán | 140,150 |
| 45 | Integrated Logistics Berhad | Malajzia | 140,000 |
| 46 | Asia Shipping Transportes Internacionalis | Brazília | 138,800 |
| 47 | XPO Logistics Inc. | USA | 132,000 |
| 48 | Honour Lane Shipping | Hong Kong | 130,000 |
| 48 | APL Logistics | Szingapúr | 130,000 |
| 50 | Jiangsu Uniwill Logistics Co. | Kína | 120,000 |

