Az 1980-ban alakult Armstrong & Associates, Inc. vezető szerepet tölt be tanácsadásban és az ellátási lánc piackutatásában. A cég nyilvánosságra hozta a világ TOP 50 légi szállítmányozójának a rangsorát a 2016-os esztendőre vonatkozólag, szállított tonna alapján ransorolva. A szállított mennyiségek a cégek jelentései alapján, illetve az Armstrong & Associates, Inc. becslései alapján kerültek rangsorolásra.
| Cég neve | Székhely | Volumen (tonna) | |
|---|---|---|---|
| 1 | DHL Supply Chain | Németország | 2,085,000 |
| 2 | Kuehne + Nagel Inc. | Svájc | 1,250,000 |
| 3 | DB Schenker USA | Németország | 1,092,000 |
| 4 | UPS Supply Chain Solutions | USA | 935,300 |
| 5 | Expeditors International of Washington | USA | 872,480 |
| 6 | Panalpina Inc. | Svájc | 836,200 |
| 7 | Nippon Express Co. | Japán | 711,354 |
| 8 | Hellmann Worldwide Logistics | Németország | 561,240 |
| 9 | Bollore Logistics | Franciaország | 555,000 |
| 10 | Sinotrans Ltd. | Kína | 536,200 |
A rangsor folytatódik, csatlakozz közösségünkhöz Linkedin-en is:

| 11 | Kintetsu World Express | Japán | 478,000 |
| 12 | Ceva Logistics | Hollandia | 451,000 |
| 13 | Agility Logistics | Switzerland | 372,700 |
| 14 | DSV Americas | Dánia | 353,300 |
| 15 | Yusen Logistics | Japán | 344,000 |
A rangsor folytatódik, csatlakozz közösségünkhöz a Facebook-on is:
| 16 | DSV Air & Sea Ltd. | Dánia | 311,193 |
| 17 | Geodis | Franciaország | 299,032 |
| 18 | Kerry Logistics Network | Hong Kong | 282,200 |
| 19 | Dachser SE | Németország | 275,300 |
| 20 | NNR Global Logistics | Japán | 264,068 |
| 21 | Pilot Freight Services | USA | 220,000 |
| 22 | Crane Worldwide Logistics | USA | 213,000 |
| 23 | Dimerco Express Group | Taiwan | 202,000 |
| 24 | Hitachi Transport System | Japán | 190,000 |
| 25 | Apex Logistics International | USA | 187,000 |
| 26 | Damco International | Hollandia | 180,000 |
| 27 | Logwin Logistics | Németország | 152,000 |
| 28 | C.H. Robinson Worldwide | USA | 115,000 |
| 29 | Toll Global Forwarding | Ausztrália | 114,000 |
| 30 | Beijing Harmony Shipping & Fowarding Agent Co. | Kína | 100,000 |
| 31 | BDP International | USA | 87,000 |
| 32 | Mainfreight Ltd. | Új-Zéland | 86,547 |
| 33 | XPO Logistics Inc. | USA | 72,612 |
| 34 | Girag Air Cargo | Kolumbia | 70,200 |
| 35 | American Global Logistics | USA | 50,000 |
| 35 | BEL International Logistics Ltd. | Hong Kong | 50,000 |
| 37 | OIA Global | United States | 43,668 |
| 38 | Scanwell Logistics | USA | 40,000 |
| 38 | Shanghai Hengrong International Transportation | Kína | 40,000 |
| 40 | CJ Logistics | Dél-Korea | 39,100 |
| 41 | Cargo Services Far East Ltd. | Hong Kong | 31,000 |
| 42 | Mallory Alexander International Logistics | USA | 30,000 |
| 42 | MIQ Logistics | USA | 30,000 |
| 42 | Air-City Co. | Hong Kong | 30,000 |
| 45 | TransGroup Global Logistics | USA | 22,140 |
| 46 | Zephyr Logistics | Kína | 20,000 |
| 46 | Worldwide Logistics Group | Kína | 20,000 |
| 48 | Sankyu Inc. | Japán | 19,781 |
| 49 | AIT Worldwide Logistics | USA | 18,779 |
| 50 | ITG GmbH Internationale Spedition + Logistik | Németország | 18,100 |
Forrás: Logisztika.com gyűjtés/TT Publishing

